Установка входных дверей
| СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ(ПРАЙС МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ) | ||||
| 1 | Наименование работ и услуг | Стоимость | Кол-во | Сумма |
| 1 | Доставка двери по Москве + подъем на грузовом лифте | 2500 | ||
| 2 | Доставка двери / выезд за МКАД (1/км) | 40 | ||
| 3 | Подъём двери без лифта (за этаж) | 300 | ||
| 4 | Установка стандартной двери в готовый проем | 5500 | ||
| 5 | Установка стандартных дверей Portalle / Sofia Gold / BurkovskY,/Термо . | 6500 | ||
| 6 | Установка стандартной двери в готовый проем (Дверь на месте) | 6500 | ||
| 7 | Демонтаж деревянной / металлической двери | 500/1000 | ||
| 8 | Расширение проема (одна сторона) | От 1000 | ||
| 9 | Расширение проема П 44 под 88 размер / под 96 размер двери | 4500/6000 | ||
| 10 | Сужение проема брусом (одна сторона) + стоимость бруса оплата отдельно | 1000 | ||
| 11 | Сужение проема (столбик из Пено блока с одной стороны) | 4000 | ||
| 12 | Кладка Пено Блоком (верх до 20 см) | 3000 | ||
| 13 | Кладка Пено Блоком (верх свыше 20 см) | 4000 | ||
| 14 | Установка доп. Креплений-ушей при отсутствии в комплектации двери. (шт) | 300 | ||
| 15 | Установка доборов (ДО 300 ММ) на входную дверь с материалом заказчика | 4500 | ||
| 16 | Замена панели внутренней / / внешней со снятием внутренней / замена 2-х | 5000/7500/8500 | ||
| 17 | Подрезка панели (без обкатки) / с двух сторон | 1000 /1500 | ||
| 18 | Роспуск наличника металл/дерево | 1000/750 | ||
| 19 | Упаковка установленной двери / утилизация старой двери | 1000 / 2000 | ||
| 20 | Установка готовой фрамуги (до 265) | 2500 | ||
| 21 | Замена замка без снятия панели / со снятием панели | 2500 / 6500 | ||
| 22 | Замена цилиндра / врезка глазка / установка доводчика | 2000 | ||
| 23 | Теплый монтаж | 7500 | ||
| 24 | Установка дверей Электро с Биометрическим замком без подключения | 7500 | ||
| 25 | Установка полуторостворчатой стандартной двери (ширина от 120 до 140) | 7500 | ||
| 26 | Установка 2-Х створчатой двери /3-х створчатой / 4-х створчатой | 7500/11500/16000 | ||
| 27 | Усиление проема линейное / уголками ( с материалом ) | 5000 / 6500 | ||
| 28 | Установка нестандартных размеров дверей, доборов, накладок на входную дверь. | 30% К СМЕТЕ | ||
| 29 | Оплата парковки за каждый час (оплачивает заказчик) согласно тарифу | По тарифу | ||
| 30 | Повторный выезд по просьбе заказчика | 2500 | ||
| 31 | Окончательная общая сумма | Итого к оплате | ||
Установка межкомнатных дверей
| СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ(ПРАЙС МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ) | |||||
| № | Наименование услуги за шт. | Цена | Кол- во | всего | |
| 1 | Стандартный монтаж 1-й двери. | 5 500 | |||
| 2 | Стандартный монтаж от 2-х дверей, шпон, плёнка. | 3 500 | |||
| 3 | Стандартный монтаж дверей из массива, дуб, бук, ольха, эмаль, глянец. | 4 500 | |||
| 4 |
Стандартный монтаж дверей ProfilDoors с коробом Моноблок. Integral. SLIM. ROTO. MAGIC. DIVA AIR. INFINITY. | 6 500 | |||
| 5 | Стандартный монтаж арочной двери, компланар Геона П-35, П-40, П-44. Океан компланар. | 6 500 | |||
| 6 | Установка двери Гармошка. Книжка. Компакт. | 6 500 | |||
| 7 | Установка двери INVISIBLE AVERS / REVERSE | 5 500 / 6 000 | |||
| 8 | Установка декоративных реек / стеновых панелей за (1 м2) | 2 000 / 2 750 | |||
| 9 | Установка КАССЕТОНА без обрамления под одно полотно / под два полотна | 8 500 / 10 000 | |||
| 10 | Установка ПЕРЕГОРОДОК 2-х, 3-x, 4-x створчатой до 2100 мм (без обрамление проема) |
15000 / 22500 / 32500 | |||
| 11 | Установка двери КУПЕ 1 ст. (без отделки проема) | 6 500 | |||
| 12 | Установка двери КУПЕ 2 ст. (без отделки проема) | 7 500 | |||
| 13 | Установка синхронного механизма | 2 000 / 2 500 | |||
| 14 |
Установка НЕСТАНДАРТНЫХ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕГОРОДОК (от 2110 мм до 2400 мм +30% к смете) / (от 2410 мм до 3000 мм +50% к смете) |
+30% / +50% | |||
| 15 | **Установка ДОБОРА до 10 см | 1 300 | |||
| 16 | **Установка ДОБОРА от 10 см до 20 см / Установка добора под выключатель | 1 800 | |||
| 17 | *** Установка ДОБОРА от 20 см до 50 см |
| |||
| 18 | Установка ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ / Капитель (на одну сторону) | 350 / 700 | |||
| 19 | Корректировка полотна по высоте (подрезка полотна, с одной стороны) | 1 000 | |||
| 20 | Корректировка полотна по высоте (подрезка полотна с двух сторон) | 1 500 | |||
| 21 | Корректировка коробки по толщине / Подготовка короба с наличником под открывание 180 градусов (2,5 коробки и 2,5 наличника) | 500 / 1 500 | |||
| Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (до 20 см). | 2 500 | |||
| 23 | Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (от 20 см до 30 см). | 3 000 | |||
| 24 | Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (от 30 см до 50 см). | 3 500 | |||
| 25 | Расширение проема (бетон, кирпич, гипсокартон, газоблок) одна сторона - по усмотрению установщика | 1 500 | |||
| 26 | Сужение проема брусом за одну сторону (без материала) | 750 | |||
| 27 | Подрезка плинтуса (1 шт.) | 200 | |||
| 28 | Установка плинтуса (1 погонный метр) подрезка углов + евро запил входит в стоимость | 650 | |||
| 29 | Врезка замка / Врезка магнитной ответной части | 750 / 300 | |||
| 30 | Установка порога / шторка | 500 / 1 500 | |||
| 31 | Роспуск наличника вдоль (по линейке) | 300 | |||
| 32 | Установка ограничителя / доводчика и магнитного ограничителя | 500 / 1 000 | |||
| 33 | Установка фиксатора / Цилиндра | 500 | |||
| 34 | Врезка скрытой петли (1 шт.) | 750 | |||
| 35 | Врезка скрытой петли / замка в алюминиевую кромку (1 шт.) | 1 500 | |||
| 36 | Врезка ригеля / установка притворной планки | 500 / 500 | |||
| 37 | Врезка 3-й дополнительной петли (карточной) | 350 | |||
| 38 | Демонтаж дверного блока без сохранения / с сохранением | 750 / 1 000 | |||
| 39 | Установка нестандартных наличников (от 110 мм) одна сторона / установка наличников на клей (одна сторона) ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 350 / 350 | |||
| 40 | Расходные материалы 1 комплект | 750 | |||
| 41 | Монтаж ручек Luxury (комплект) | 1 500 | |||
| 42 | Выезд за МКАД 1 км | 50 | |||
| 43 | Оплата парковки за каждый час (оплачивает заказчик) согласно тарифу | По тарифу | |||
| 44 | Повторный выезд по просьбе клиента (добивку наличника/доборов) | 2 500 | |||
| 45 | Выезд бригады на объект без замера - не подготовлены стены и полы по вине заказчика | 1 500 | |||
| Общая стоимость работ по установке | ИТОГО: рублей | ||||


